中文液體換算表
Liquid Conversions
| Metric | Imperial | US |
| 50ml | 2oz | ¼ cup |
| 125ml | 4oz | ½ cup |
| 175ml | 6oz | ¾ cup |
| 225ml | 8oz | 1 cup |
| 300ml_____ | 10oz/½ pint | 1¼cups |
| 450ml | 16oz | 2cups / 1pint |
| 600ml | 20oz / 1pint | 2½ cups |
| 1liter | 35oz /1¾pints_____ | 1quart |
The joy of cooking and surfing the world
| Metric | Imperial | US |
| 50ml | 2oz | ¼ cup |
| 125ml | 4oz | ½ cup |
| 175ml | 6oz | ¾ cup |
| 225ml | 8oz | 1 cup |
| 300ml_____ | 10oz/½ pint | 1¼cups |
| 450ml | 16oz | 2cups / 1pint |
| 600ml | 20oz / 1pint | 2½ cups |
| 1liter | 35oz /1¾pints_____ | 1quart |
No comments:
Post a Comment